Статистика по работе с нашими ботами для арбитража криптовалют без банковских карт - декабрь 2022 года
| Общее количество сделок за месяц: 50 | |
|---|---|
| Чистая прибыль: | 667.41 USDT |
| Средняя чистая прибыль с одной сделки: | 13.35 USDT |
| Чистый спред за месяц: | 27.87% |
| Средний чистый спред: | 0.56% |
| Всего времени потрачено: | 1024 минут / 17 часов |
| Среднее время на круг: | 20 мин. |
| Общий оборот: | 127059.10 USDT |
| Средний депозит: | 2541.18 USDT |
| Доход "грязными" за месяц (учтена комиссия за вывод, не учтена комиссия за спот и фьючи): | 787.92 USDT |
| Средний доход "грязными" за сделку: | 15.76 USDT |
| Проблемных сделок: | 4 |
| Общая комиссия за все сделки: | 120.51 USDT |
| Средняя комиссия за одну сделку: | 2.41 USDT |
| Общая комиссия за вывод за все сделки: | 46.70 USDT |
| Средняя комиссия за вывод за одну сделку: | 0.93 USDT |
| Общая комиссия на споте в BNB: | 0.330325630 BNB |
| Средняя комиссия на споте в BNB за одну сделку: | 0.006606513 BNB |
| Общая комиссия на споте в USDT: | 96.26 USDT |
| Средняя комиссия на споте в USDT за одну сделку: | 1.93 USDT |
Статистика по обменникам
Количество обменников, с которыми мы работали в этом месяце: 10
Эта информация доступна только текущим пользователям ботов @cryptocurrency_arbitrage_bot, @arbitrage_bybit_bot и @arbitrage_mexc_bot
Статистика по дням недели
| № | День недели | Количество сделок |
|---|---|---|
| Понедельник | 8 | |
| Вторник | 4 | |
| Среда | 7 | |
| Четверг | 12 | |
| Пятница | 6 | |
| Суббота | 5 | |
| Воскресенье | 8 |
Статистика по времени суток
Эта статистика будет полезна чтобы узнать, в какое время суток больше связок.
Обозначения:- ночь - с 00:00 до 06:00 по Московскому времени;- утро с 06:00 до 12:00 по Московскому времени;- день с 12:00 до 18:00 по Московскому времени;- вечер с 18:00 до 00:00 по Московскому времени.
| Время суток | Кол-во сделок |
|---|---|
| Ночь | 4 |
| Утро | 7 |
| День | 19 |
| Вечер | 20 |
Статистика по количеству этапов в связках
| Количество этапов | Кол-во сделок |
|---|---|
| 3 этапа | 5 |
| 2 этапа | 45 |
Статистика по датам
Кликните на строку, чтобы увидеть все сделки за день.
В графе "Доход без хеджирования" указан доход, который был бы получен, если бы хеджирование не использовалось в сделке. Если этой графы нет, значит хеджирование в сделке не использовалось.
| Дата | День недели | Кол-во сделок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.22 | Четверг | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12.22 | Пятница | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.12.22 | Суббота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.12.22 | Воскресенье | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.12.22 | Понедельник | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.12.22 | Среда | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.12.22 | Четверг | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.12.22 | Пятница | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.12.22 | Суббота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12.22 | Воскресенье | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.12.22 | Понедельник | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.12.22 | Вторник | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.12.22 | Среда | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.12.22 | Четверг | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.12.22 | Пятница | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.22 | Суббота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.12.22 | Воскресенье | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.12.22 | Понедельник | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12.22 | Вторник | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.12.22 | Среда | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.12.22 | Четверг | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.12.22 | Пятница | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.12.22 | Суббота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.12.22 | Воскресенье | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.12.22 | Понедельник | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.12.22 | Пятница | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика по хеджированию
* Доход от хеджирования в разные промежутки времени может быть как положительным, так и отрицательным. Всё зависит от рынка. Вы можете использовать или не использовать хеджирование. Если принимаете решение работать без хеджирования, то имейте ввиду: некоторое количество ваших сделок может быть убыточным. Хеджирование помогает вам зафиксировать ваш спред от сделки в моменте, таким образом вы не зависите от того, пойдёт курс вашей монеты вверх или вниз.
Количество сделок, которые были бы убыточными, если бы мы не использовали хеджирование: 7
| с 01.12.22 по 07.12.22 | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | 60.54 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | 3.78 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.047219350 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.002951209 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 13.76 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 0.86 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 240.35 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 15.02 USDT |
| с 08.12.22 по 14.12.22 | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | 40.62 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | 2.71 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.028432450 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.001895497 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 8.29 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 0.55 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 224.12 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 14.94 USDT |
| с 15.12.22 по 21.12.22 | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | 24.52 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | 2.23 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.030937090 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.002812463 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 9.02 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 0.82 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 109.41 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 9.95 USDT |
| с 22.12.22 по 28.12.22 | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | 59.46 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | 8.49 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.026591010 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.003798716 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 7.75 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 1.11 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 51.79 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 7.40 USDT |
| с 29.12.22 по 31.12.22 | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | 0.00 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | 0.00 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.000000000 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.000000000 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 0.00 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 0.00 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 41.77 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 41.77 USDT |
| за месяц | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | 185.13 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | 3.70 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.133179900 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.002663598 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 38.81 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 0.78 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 667.41 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 13.35 USDT |
Статистика по проблемным сделкам
| Тех. проблемы у обменника, обмен не был начат | 1 |
| Возврат инициированный обменником | 1 |
| Доход с фьючерсов оказался выгоднее, в сделку не входили | 1 |
| Ошиблись с сетью при созданиии заявки, отправлять монеты не стали | 1 |