Статистика по работе с нашими ботами для арбитража криптовалют без банковских карт - декабрь 2023 года
| Общее количество сделок за месяц: 52 | |
|---|---|
| Чистая прибыль: | 1009.41 USDT |
| Средняя чистая прибыль с одной сделки: | 19.41 USDT |
| Чистый спред за месяц: | 42.18% |
| Средний чистый спред: | 0.81% |
| Всего времени потрачено: | 1056 минут / 17 часов |
| Среднее время на круг: | 20 мин. |
| Общий оборот: | 144780.39 USDT |
| Средний депозит: | 2784.24 USDT |
| Доход "грязными" за месяц (учтена комиссия за вывод, не учтена комиссия за спот и фьючи): | 1114.86 USDT |
| Средний доход "грязными" за сделку: | 21.44 USDT |
| Проблемных сделок: | 0 |
| Общая комиссия за все сделки: | 105.46 USDT |
| Средняя комиссия за одну сделку: | 2.03 USDT |
| Общая комиссия за вывод за все сделки: | 74.35 USDT |
| Средняя комиссия за вывод за одну сделку: | 1.43 USDT |
| Общая комиссия на споте в BNB: | 0.091242130 BNB |
| Средняя комиссия на споте в BNB за одну сделку: | 0.001754656 BNB |
| Общая комиссия на споте в USDT: | 20.99 USDT |
| Средняя комиссия на споте в USDT за одну сделку: | 0.40 USDT |
Статистика по обменникам
Количество обменников, с которыми мы работали в этом месяце: 5
Эта информация доступна только текущим пользователям ботов @cryptocurrency_arbitrage_bot, @arbitrage_bybit_bot и @arbitrage_mexc_bot
Статистика по дням недели
| № | День недели | Количество сделок |
|---|---|---|
| Понедельник | 14 | |
| Вторник | 15 | |
| Среда | 6 | |
| Четверг | 9 | |
| Пятница | 4 | |
| Суббота | 2 | |
| Воскресенье | 2 |
Статистика по времени суток
Эта статистика будет полезна чтобы узнать, в какое время суток больше связок.
Обозначения:- ночь - с 00:00 до 06:00 по Московскому времени;- утро с 06:00 до 12:00 по Московскому времени;- день с 12:00 до 18:00 по Московскому времени;- вечер с 18:00 до 00:00 по Московскому времени.
| Время суток | Кол-во сделок |
|---|---|
| Утро | 6 |
| Ночь | 11 |
| Вечер | 12 |
| День | 23 |
Статистика по количеству этапов в связках
| Количество этапов | Кол-во сделок |
|---|---|
| 2 этапа | 52 |
Статистика по датам
Кликните на строку, чтобы увидеть все сделки за день.
В графе "Доход без хеджирования" указан доход, который был бы получен, если бы хеджирование не использовалось в сделке. Если этой графы нет, значит хеджирование в сделке не использовалось.
| Дата | День недели | Кол-во сделок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.23 | Суббота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.12.23 | Понедельник | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.12.23 | Вторник | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.12.23 | Среда | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.12.23 | Четверг | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.12.23 | Пятница | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.12.23 | Суббота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.12.23 | Воскресенье | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12.23 | Понедельник | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.12.23 | Вторник | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.12.23 | Четверг | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.12.23 | Пятница | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.12.23 | Вторник | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12.23 | Среда | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.12.23 | Четверг | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.12.23 | Пятница | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.12.23 | Воскресенье | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.12.23 | Понедельник | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.12.23 | Вторник | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика по хеджированию
* Доход от хеджирования в разные промежутки времени может быть как положительным, так и отрицательным. Всё зависит от рынка. Вы можете использовать или не использовать хеджирование. Если принимаете решение работать без хеджирования, то имейте ввиду: некоторое количество ваших сделок может быть убыточным. Хеджирование помогает вам зафиксировать ваш спред от сделки в моменте, таким образом вы не зависите от того, пойдёт курс вашей монеты вверх или вниз.
Количество сделок, которые были бы убыточными, если бы мы не использовали хеджирование: 5
| с 01.12.23 по 07.12.23 | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | 76.83 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | 4.04 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.164621110 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.008664269 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 37.86 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 1.99 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 325.85 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 17.15 USDT |
| с 08.12.23 по 14.12.23 | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | 135.30 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | 9.02 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.124878070 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.008325205 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 28.72 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 1.91 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 365.76 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 24.38 USDT |
| с 15.12.23 по 21.12.23 | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | -11.43 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | -0.82 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.071505570 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.005107541 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 16.45 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 1.17 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 293.76 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 20.98 USDT |
| с 22.12.23 по 28.12.23 | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | 2.63 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | 0.66 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.006271030 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.001567758 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 1.44 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 0.36 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 24.06 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 6.01 USDT |
| с 29.12.23 по 31.12.23 | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | 0.00 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | NaN USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.000000000 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | NaN BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 0.00 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | NaN USDT |
| Общая чистая прибыль: | 0.00 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | NaN USDT |
| за месяц | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | 203.33 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | 3.91 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.367275780 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.007062996 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 84.47 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 1.62 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 1009.41 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 19.41 USDT |