Статистика по работе с нашими ботами для арбитража криптовалют без банковских карт - октябрь 2023 года
| Общее количество сделок за месяц: 19 | |
|---|---|
| Чистая прибыль: | 187.97 USDT |
| Средняя чистая прибыль с одной сделки: | 9.89 USDT |
| Чистый спред за месяц: | 8.40% |
| Средний чистый спред: | 0.44% |
| Всего времени потрачено: | 526 минут / 8 часов |
| Среднее время на круг: | 28 мин. |
| Общий оборот: | 55376.32 USDT |
| Средний депозит: | 2914.54 USDT |
| Доход "грязными" за месяц (учтена комиссия за вывод, не учтена комиссия за спот и фьючи): | 237.80 USDT |
| Средний доход "грязными" за сделку: | 12.52 USDT |
| Проблемных сделок: | 3 |
| Общая комиссия за все сделки: | 49.83 USDT |
| Средняя комиссия за одну сделку: | 2.62 USDT |
| Общая комиссия за вывод за все сделки: | 15.46 USDT |
| Средняя комиссия за вывод за одну сделку: | 0.81 USDT |
| Общая комиссия на споте в BNB: | 0.087187800 BNB |
| Средняя комиссия на споте в BNB за одну сделку: | 0.004588832 BNB |
| Общая комиссия на споте в USDT: | 18.75 USDT |
| Средняя комиссия на споте в USDT за одну сделку: | 0.99 USDT |
Статистика по обменникам
Количество обменников, с которыми мы работали в этом месяце: 6
Эта информация доступна только текущим пользователям ботов @cryptocurrency_arbitrage_bot, @arbitrage_bybit_bot и @arbitrage_mexc_bot
Статистика по дням недели
| № | День недели | Количество сделок |
|---|---|---|
| Понедельник | 6 | |
| Вторник | 2 | |
| Среда | 3 | |
| Четверг | 1 | |
| Пятница | 1 | |
| Суббота | 1 | |
| Воскресенье | 5 |
Статистика по времени суток
Эта статистика будет полезна чтобы узнать, в какое время суток больше связок.
Обозначения:- ночь - с 00:00 до 06:00 по Московскому времени;- утро с 06:00 до 12:00 по Московскому времени;- день с 12:00 до 18:00 по Московскому времени;- вечер с 18:00 до 00:00 по Московскому времени.
| Время суток | Кол-во сделок |
|---|---|
| День | 5 |
| Утро | 5 |
| Вечер | 9 |
Статистика по количеству этапов в связках
| Количество этапов | Кол-во сделок |
|---|---|
| 3 этапа | 2 |
| 2 этапа | 17 |
Статистика по датам
Кликните на строку, чтобы увидеть все сделки за день.
В графе "Доход без хеджирования" указан доход, который был бы получен, если бы хеджирование не использовалось в сделке. Если этой графы нет, значит хеджирование в сделке не использовалось.
| Дата | День недели | Кол-во сделок |
|---|---|---|
| 01.10.23 | Воскресенье | 2 |
| 02.10.23 | Понедельник | 3 |
| 07.10.23 | Суббота | 1 |
| 16.10.23 | Понедельник | 1 |
| 19.10.23 | Четверг | 1 |
| 22.10.23 | Воскресенье | 3 |
| 23.10.23 | Понедельник | 2 |
| 24.10.23 | Вторник | 2 |
| 25.10.23 | Среда | 3 |
| 26.10.23 | Пятница | 1 |
Статистика по хеджированию
* Доход от хеджирования в разные промежутки времени может быть как положительным, так и отрицательным. Всё зависит от рынка. Вы можете использовать или не использовать хеджирование. Если принимаете решение работать без хеджирования, то имейте ввиду: некоторое количество ваших сделок может быть убыточным. Хеджирование помогает вам зафиксировать ваш спред от сделки в моменте, таким образом вы не зависите от того, пойдёт курс вашей монеты вверх или вниз.
Количество сделок, которые были бы убыточными, если бы мы не использовали хеджирование: 4
| с 01.10.23 по 07.10.23 | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | -51.51 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | -8.58 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.006243150 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.001040525 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 1.34 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 0.22 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 69.41 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 11.57 USDT |
| с 08.10.23 по 14.10.23 | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | 0.00 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | 0 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.000000000 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 0.00 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 0 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 0.00 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 0 USDT |
| с 15.10.23 по 21.10.23 | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | 27.84 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | 13.92 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.025144460 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.012572230 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 5.41 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 2.70 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 28.81 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 14.41 USDT |
| с 22.10.23 по 28.10.23 | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | 11.08 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | 1.01 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.113191282 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.010290117 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 24.34 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 2.21 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 89.76 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 8.16 USDT |
| с 29.10.23 по 31.10.23 | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | 0.00 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | 0 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.000000000 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 0.00 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 0 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 0.00 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 0 USDT |
| за месяц | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | -12.59 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | -0.66 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.144578892 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.007609415 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 31.08 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 1.64 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 187.97 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 9.89 USDT |
Статистика по проблемным сделкам
| Доход с продажи на споте, в сделку не входил | 1 |
| Доход с фьючерсов, в сделку не входил | 2 |