Статистика за год (октябрь 2022 года - сентябрь 2023 года)
| Общее количество сделок: 689 | |
|---|---|
| Чистая прибыль: | 11137.64 USDT |
| Средняя чистая прибыль с одной сделки: | 16.92 USDT |
| Чистый спред: | 489.04% |
| Средний чистый спред: | 0.69% |
| Всего времени потрачено: | 16314 минут / 271 часов |
| Среднее время на круг: | 23.08 мин. |
| Общий оборот: | 2 млн 201 тыс 305 USDT |
| Средний депозит: | 2908.09 USDT |
| Доход "грязными" (учтена комиссия за вывод, не учтена комиссия за спот и фьючи): | 12948.92 USDT |
| Средний доход "грязными" за сделку: | 19.63 USDT |
| Проблемных сделок: | 31 |
| Общая комиссия за все сделки: | 1811.28 USDT |
| Средняя комиссия за одну сделку: | 2.72 USDT |
| Общая комиссия за вывод за все сделки: | 751.2 USDT |
| Средняя комиссия за вывод за одну сделку: | 1.21 USDT |
| Общая комиссия на споте в BNB: | 3.97 BNB |
| Средняя комиссия на споте в BNB за одну сделку: | 0.0059 BNB |
| Общая комиссия на споте в USDT: | 1114.97 USDT |
| Средняя комиссия на споте в USDT за одну сделку: | 1.62 USDT |
Статистика по обменникам
Количество обменников, с которыми мы работали: 32
Эта информация доступна только текущим пользователям ботов @cryptocurrency_arbitrage_bot, @arbitrage_bybit_bot и @arbitrage_mexc_bot
Статистика по дням недели
| № | День недели | Количество сделок |
|---|---|---|
| Понедельник | 108 | |
| Вторник | 107 | |
| Среда | 126 | |
| Пятница | 103 | |
| Воскресенье | 53 | |
| Четверг | 113 | |
| Суббота | 79 |
Статистика по времени суток
Эта статистика будет полезна чтобы узнать, в какое время суток больше связок.
Обозначения:- ночь - с 00:00 до 06:00 по Московскому времени;- утро с 06:00 до 12:00 по Московскому времени;- день с 12:00 до 18:00 по Московскому времени;- вечер с 18:00 до 00:00 по Московскому времени.
| Время суток | Кол-во сделок |
|---|---|
| Вечер | 280 |
| День | 228 |
| Ночь | 78 |
| Утро | 103 |
Статистика по количеству этапов в связках
| Количество этапов | Кол-во сделок |
|---|---|
| 2 этапа | 616 |
| 3 этапа | 73 |
Статистика по датам
Статистика по хеджированию
* Доход от хеджирования в разные промежутки времени может быть как положительным, так и отрицательным. Всё зависит от рынка. Вы можете использовать или не использовать хеджирование. Если принимаете решение работать без хеджирования, то имейте ввиду: некоторое количество ваших сделок может быть убыточным. Хеджирование помогает вам зафиксировать ваш спред от сделки в моменте, таким образом вы не зависите от того, пойдёт курс вашей монеты вверх или вниз.
Количество сделок, которые были бы убыточными, если бы мы не использовали хеджирование: 106
| Декабрь 2022 года | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | 185.13 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | 3.70 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.133179900 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.002663598 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 38.81 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 0.78 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 667.41 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 13.35 USDT |
| Октябрь 2022 года | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | -246.74 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | -2.80 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.270739120 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.003076581 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 78.89 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 0.90 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 1107.70 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 12.59 USDT |
| Ноябрь 2022 года | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | -235.66 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | -1.23 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.578401720 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.003028281 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 168.55 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 0.88 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 2732.96 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 14.31 USDT |
| Сентябрь 2023 года | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | -13.09 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | -0.94 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.079740780 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.005695770 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 17.14 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 1.22 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 158.12 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 11.29 USDT |
| Март 2023 года | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | -130.25 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | -2.66 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.192493420 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.003928437 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 50.05 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 1.02 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 1042.29 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 21.27 USDT |
| Апрель 2023 года | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | -959.19 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | -22.31 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.212448270 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.004940657 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 67.13 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 1.56 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 905.01 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 21.05 USDT |
| Июнь 2023 года | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | -503.04 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | -6.99 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.478309830 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.006643192 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 126.75 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 1.76 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 1789.34 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 24.85 USDT |
| Май 2023 года | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | 17.64 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | 0.59 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.156628120 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.005220937 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 49.96 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 1.67 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 367.73 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 12.26 USDT |
| Июль 2023 года | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | 185.24 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | 5.61 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.140899350 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.004269677 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 33.53 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 1.02 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 978.29 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 29.65 USDT |
| Август 2023 года | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | -110.77 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | -7.91 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.095495710 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.006821122 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 22.73 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 1.62 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 293.85 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 20.99 USDT |
| Январь 2023 года | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | 217.42 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | 3.25 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.153458130 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.002290420 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 39.90 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 0.60 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 651.73 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 9.73 USDT |
| Февраль 2023 года | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | 183.09 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | 4.82 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.066987200 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.001762821 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 17.42 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 0.46 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 443.21 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 11.66 USDT |
| за всё время | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | -1410.22 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | -2.24 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 2.558782 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.004195 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 710.86 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 1.12 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 11137.64 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 16.92 USDT |
Статистика по проблемным сделкам
| Доход с фьючерсов, в сделку не входил | 6 |
| Возврат инициированный обменником | 15 |
| Тех. проблемы у обменника, обмен не был начат | 1 |
| Доход с фьючерсов оказался выгоднее, в сделку не входили | 1 |
| Ошиблись с сетью при созданиии заявки, отправлять монеты не стали | 1 |
| Заявка отменена клиентом | 5 |
| Возврат по запросу пользователя | 1 |
| Заявка отменена обменником | 1 |