One-Year Statistics (October 2022 – September 2023)
| Total number of trades: 689 | |
|---|---|
| Net profit: | 11137.64 USDT |
| Average net profit per trade: | 16.92 USDT |
| Net spread: | 489.04% |
| Average net spread: | 0.69% |
| Total time spent: | 16314 minutes / 271 hours |
| Average time per trade: | 23.08 min |
| Total trading volume: | 2,201,305 USDT |
| Average deposit: | 2908.09 USDT |
| Gross profit (withdrawal fees included, spot & futures fees excluded): | 12948.92 USDT |
| Average gross profit per trade: | 19.63 USDT |
| Problematic trades: | 31 |
| Total fees: | 1811.28 USDT |
| Average fee per trade: | 2.72 USDT |
| Total withdrawal fees: | 751.2 USDT |
| Average withdrawal fee per trade: | 1.21 USDT |
| Total spot trading fees (BNB): | 3.97 BNB |
| Average spot trading fee per trade (BNB): | 0.0059 BNB |
| Total spot trading fees (USDT): | 1114.97 USDT |
| Average spot trading fee per trade (USDT): | 1.62 USDT |
Exchange service statistics
Number of exchange services used: 32
This information is available only to active users of the @cryptocurrency_arbitrage_bot, @arbitrage_bybit_bot, and @arbitrage_mexc_bot bots.
Day of the week statistics
| # | Day of the week | Number of trades |
|---|---|---|
| Monday | 108 | |
| Tuesday | 107 | |
| Wednesday | 126 | |
| Friday | 103 | |
| Sunday | 53 | |
| Thursday | 113 | |
| Saturday | 79 |
Time of day statistics
This statistic helps identify which time of day offers the most arbitrage opportunities.
Time periods:- Night: 00:00–06:00 Moscow Time;- Morning: 06:00–12:00 Moscow Time;- Afternoon: 12:00–18:00 Moscow Time;- Evening: 18:00–00:00 Moscow Time.
| Time of day | Trades |
|---|---|
| Evening | 280 |
| Afternoon | 228 |
| Night | 78 |
| Morning | 103 |
Arbitrage steps statistics
| Number of steps | Trades |
|---|---|
| 2 steps | 616 |
| 3 steps | 73 |
Daily statistics
Hedging statistics
* Hedging profit may be positive or negative depending on market conditions. You can choose whether or not to use hedging. However, if you trade without hedging, keep in mind that some trades may become unprofitable. Hedging locks in your spread at the moment the trade is opened, protecting you from price movements while the trade is in progress.
Number of trades that would have been unprofitable without hedging: 106
| December 2022 | |
|---|---|
| Total hedging profit (excluding fees): | 185.13 USDT |
| Average hedging profit (excluding fees): | 3.70 USDT |
| Total hedging fees (BNB): | 0.133179900 BNB |
| Average hedging fee (BNB): | 0.002663598 BNB |
| Total hedging fees (USDT): | 38.81 USDT |
| Average hedging fee (USDT): | 0.78 USDT |
| Total net profit: | 667.41 USDT |
| Average net profit: | 13.35 USDT |
| October 2022 | |
|---|---|
| Total hedging profit (excluding fees): | -246.74 USDT |
| Average hedging profit (excluding fees): | -2.80 USDT |
| Total hedging fees (BNB): | 0.270739120 BNB |
| Average hedging fee (BNB): | 0.003076581 BNB |
| Total hedging fees (USDT): | 78.89 USDT |
| Average hedging fee (USDT): | 0.90 USDT |
| Total net profit: | 1107.70 USDT |
| Average net profit: | 12.59 USDT |
| November 2022 | |
|---|---|
| Total hedging profit (excluding fees): | -235.66 USDT |
| Average hedging profit (excluding fees): | -1.23 USDT |
| Total hedging fees (BNB): | 0.578401720 BNB |
| Average hedging fee (BNB): | 0.003028281 BNB |
| Total hedging fees (USDT): | 168.55 USDT |
| Average hedging fee (USDT): | 0.88 USDT |
| Total net profit: | 2732.96 USDT |
| Average net profit: | 14.31 USDT |
| September 2023 | |
|---|---|
| Total hedging profit (excluding fees): | -13.09 USDT |
| Average hedging profit (excluding fees): | -0.94 USDT |
| Total hedging fees (BNB): | 0.079740780 BNB |
| Average hedging fee (BNB): | 0.005695770 BNB |
| Total hedging fees (USDT): | 17.14 USDT |
| Average hedging fee (USDT): | 1.22 USDT |
| Total net profit: | 158.12 USDT |
| Average net profit: | 11.29 USDT |
| March 2023 | |
|---|---|
| Total hedging profit (excluding fees): | -130.25 USDT |
| Average hedging profit (excluding fees): | -2.66 USDT |
| Total hedging fees (BNB): | 0.192493420 BNB |
| Average hedging fee (BNB): | 0.003928437 BNB |
| Total hedging fees (USDT): | 50.05 USDT |
| Average hedging fee (USDT): | 1.02 USDT |
| Total net profit: | 1042.29 USDT |
| Average net profit: | 21.27 USDT |
| April 2023 | |
|---|---|
| Total hedging profit (excluding fees): | -959.19 USDT |
| Average hedging profit (excluding fees): | -22.31 USDT |
| Total hedging fees (BNB): | 0.212448270 BNB |
| Average hedging fee (BNB): | 0.004940657 BNB |
| Total hedging fees (USDT): | 67.13 USDT |
| Average hedging fee (USDT): | 1.56 USDT |
| Total net profit: | 905.01 USDT |
| Average net profit: | 21.05 USDT |
| June 2023 | |
|---|---|
| Total hedging profit (excluding fees): | -503.04 USDT |
| Average hedging profit (excluding fees): | -6.99 USDT |
| Total hedging fees (BNB): | 0.478309830 BNB |
| Average hedging fee (BNB): | 0.006643192 BNB |
| Total hedging fees (USDT): | 126.75 USDT |
| Average hedging fee (USDT): | 1.76 USDT |
| Total net profit: | 1789.34 USDT |
| Average net profit: | 24.85 USDT |
| May 2023 | |
|---|---|
| Total hedging profit (excluding fees): | 17.64 USDT |
| Average hedging profit (excluding fees): | 0.59 USDT |
| Total hedging fees (BNB): | 0.156628120 BNB |
| Average hedging fee (BNB): | 0.005220937 BNB |
| Total hedging fees (USDT): | 49.96 USDT |
| Average hedging fee (USDT): | 1.67 USDT |
| Total net profit: | 367.73 USDT |
| Average net profit: | 12.26 USDT |
| July 2023 | |
|---|---|
| Total hedging profit (excluding fees): | 185.24 USDT |
| Average hedging profit (excluding fees): | 5.61 USDT |
| Total hedging fees (BNB): | 0.140899350 BNB |
| Average hedging fee (BNB): | 0.004269677 BNB |
| Total hedging fees (USDT): | 33.53 USDT |
| Average hedging fee (USDT): | 1.02 USDT |
| Total net profit: | 978.29 USDT |
| Average net profit: | 29.65 USDT |
| August 2023 | |
|---|---|
| Total hedging profit (excluding fees): | -110.77 USDT |
| Average hedging profit (excluding fees): | -7.91 USDT |
| Total hedging fees (BNB): | 0.095495710 BNB |
| Average hedging fee (BNB): | 0.006821122 BNB |
| Total hedging fees (USDT): | 22.73 USDT |
| Average hedging fee (USDT): | 1.62 USDT |
| Total net profit: | 293.85 USDT |
| Average net profit: | 20.99 USDT |
| January 2023 | |
|---|---|
| Total hedging profit (excluding fees): | 217.42 USDT |
| Average hedging profit (excluding fees): | 3.25 USDT |
| Total hedging fees (BNB): | 0.153458130 BNB |
| Average hedging fee (BNB): | 0.002290420 BNB |
| Total hedging fees (USDT): | 39.90 USDT |
| Average hedging fee (USDT): | 0.60 USDT |
| Total net profit: | 651.73 USDT |
| Average net profit: | 9.73 USDT |
| February 2023 | |
|---|---|
| Total hedging profit (excluding fees): | 183.09 USDT |
| Average hedging profit (excluding fees): | 4.82 USDT |
| Total hedging fees (BNB): | 0.066987200 BNB |
| Average hedging fee (BNB): | 0.001762821 BNB |
| Total hedging fees (USDT): | 17.42 USDT |
| Average hedging fee (USDT): | 0.46 USDT |
| Total net profit: | 443.21 USDT |
| Average net profit: | 11.66 USDT |
| for the entire period | |
|---|---|
| Total hedging profit (excluding fees): | -1410.22 USDT |
| Average hedging profit (excluding fees): | -2.24 USDT |
| Total hedging fees (BNB): | 2.558782 BNB |
| Average hedging fee (BNB): | 0.004195 BNB |
| Total hedging fees (USDT): | 710.86 USDT |
| Average hedging fee (USDT): | 1.12 USDT |
| Total net profit: | 11137.64 USDT |
| Average net profit: | 16.92 USDT |
Problematic trade statistics
| Futures profit was sufficient, the trade was not entered | 6 |
| Refund initiated by the exchanger | 15 |
| Technical issues on the exchanger's side, the exchange was not started | 1 |
| Futures profit was higher, the trade was not entered | 1 |
| Wrong network selected when creating the order, the coins were not sent | 1 |
| Order canceled by the client | 5 |
| Refund at the user's request | 1 |
| Order canceled by the exchanger | 1 |