Статистика по работе с нашими ботами для арбитража криптовалют без банковских карт - март 2023 года
| Общее количество сделок за месяц: 49 | |
|---|---|
| Чистая прибыль: | 1042.29 USDT |
| Средняя чистая прибыль с одной сделки: | 21.27 USDT |
| Чистый спред за месяц: | 46.32% |
| Средний чистый спред: | 0.95% |
| Всего времени потрачено: | 1021 минут / 17 часов |
| Среднее время на круг: | 21 мин. |
| Общий оборот: | 140477.36 USDT |
| Средний депозит: | 2866.88 USDT |
| Доход "грязными" за месяц (учтена комиссия за вывод, не учтена комиссия за спот и фьючи): | 1164.48 USDT |
| Средний доход "грязными" за сделку: | 23.76 USDT |
| Проблемных сделок: | 1 |
| Общая комиссия за все сделки: | 122.19 USDT |
| Средняя комиссия за одну сделку: | 2.49 USDT |
| Общая комиссия за вывод за все сделки: | 65.76 USDT |
| Средняя комиссия за вывод за одну сделку: | 1.34 USDT |
| Общая комиссия на споте в BNB: | 0.277478120 BNB |
| Средняя комиссия на споте в BNB за одну сделку: | 0.005662819 BNB |
| Общая комиссия на споте в USDT: | 72.14 USDT |
| Средняя комиссия на споте в USDT за одну сделку: | 1.47 USDT |
Статистика по обменникам
Количество обменников, с которыми мы работали в этом месяце: 11
Эта информация доступна только текущим пользователям ботов @cryptocurrency_arbitrage_bot, @arbitrage_bybit_bot и @arbitrage_mexc_bot
Статистика по дням недели
| № | День недели | Количество сделок |
|---|---|---|
| Понедельник | 5 | |
| Вторник | 9 | |
| Среда | 10 | |
| Четверг | 8 | |
| Пятница | 6 | |
| Суббота | 8 | |
| Воскресенье | 3 |
Статистика по времени суток
Эта статистика будет полезна чтобы узнать, в какое время суток больше связок.
Обозначения:- ночь - с 00:00 до 06:00 по Московскому времени;- утро с 06:00 до 12:00 по Московскому времени;- день с 12:00 до 18:00 по Московскому времени;- вечер с 18:00 до 00:00 по Московскому времени.
| Время суток | Кол-во сделок |
|---|---|
| Ночь | 5 |
| Утро | 6 |
| Вечер | 13 |
| День | 25 |
Статистика по количеству этапов в связках
| Количество этапов | Кол-во сделок |
|---|---|
| 3 этапа | 3 |
| 2 этапа | 46 |
Статистика по датам
Кликните на строку, чтобы увидеть все сделки за день.
В графе "Доход без хеджирования" указан доход, который был бы получен, если бы хеджирование не использовалось в сделке. Если этой графы нет, значит хеджирование в сделке не использовалось.
| Дата | День недели | Кол-во сделок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.23 | Среда | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.03.23 | Четверг | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.03.23 | Пятница | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.03.23 | Суббота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.03.23 | Воскресенье | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.03.23 | Вторник | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.03.23 | Среда | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.03.23 | Суббота | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.03.23 | Воскресенье | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.03.23 | Понедельник | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.03.23 | Вторник | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.03.23 | Среда | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.03.23 | Суббота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.03.23 | Вторник | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.03.23 | Среда | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.03.23 | Четверг | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.03.23 | Пятница | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.03.23 | Суббота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.03.23 | Воскресенье | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.03.23 | Понедельник | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.03.23 | Вторник | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.03.23 | Среда | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.03.23 | Четверг | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.23 | Пятница | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика по хеджированию
* Доход от хеджирования в разные промежутки времени может быть как положительным, так и отрицательным. Всё зависит от рынка. Вы можете использовать или не использовать хеджирование. Если принимаете решение работать без хеджирования, то имейте ввиду: некоторое количество ваших сделок может быть убыточным. Хеджирование помогает вам зафиксировать ваш спред от сделки в моменте, таким образом вы не зависите от того, пойдёт курс вашей монеты вверх или вниз.
Количество сделок, которые были бы убыточными, если бы мы не использовали хеджирование: 5
| с 01.03.23 по 07.03.23 | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | -22.13 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | -2.46 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.042948860 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.004772096 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 11.17 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 1.24 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 69.85 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 7.76 USDT |
| с 08.03.23 по 14.03.23 | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | -138.45 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | -12.59 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.041597230 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.003781566 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 10.82 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 0.98 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 502.03 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 45.64 USDT |
| с 15.03.23 по 21.03.23 | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | 53.10 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | 13.28 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.020121600 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.005030400 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 5.23 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 1.31 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 99.77 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 24.94 USDT |
| с 22.03.23 по 28.03.23 | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | -17.95 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | -1.00 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.054147880 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.003008216 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 14.08 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 0.78 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 235.60 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 13.09 USDT |
| с 29.03.23 по 31.03.23 | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | -4.83 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | -0.69 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.033677850 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.004811121 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 8.76 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 1.25 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 135.03 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 19.29 USDT |
| за месяц | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | -130.25 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | -2.66 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.192493420 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.003928437 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 50.05 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 1.02 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 1042.29 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 21.27 USDT |
Статистика по проблемным сделкам
| Заявка отменена клиентом | 1 |