Статистика по работе с нашими ботами для арбитража криптовалют без банковских карт - январь 2023 года
| Общее количество сделок за месяц: 67 | |
|---|---|
| Чистая прибыль: | 651.73 USDT |
| Средняя чистая прибыль с одной сделки: | 9.73 USDT |
| Чистый спред за месяц: | 36.02% |
| Средний чистый спред: | 0.54% |
| Всего времени потрачено: | 1224 минут / 20 часов |
| Среднее время на круг: | 18 мин. |
| Общий оборот: | 126360.57 USDT |
| Средний депозит: | 1885.98 USDT |
| Доход "грязными" за месяц (учтена комиссия за вывод, не учтена комиссия за спот и фьючи): | 774.49 USDT |
| Средний доход "грязными" за сделку: | 11.56 USDT |
| Проблемных сделок: | 2 |
| Общая комиссия за все сделки: | 122.76 USDT |
| Средняя комиссия за одну сделку: | 1.83 USDT |
| Общая комиссия за вывод за все сделки: | 56.87 USDT |
| Средняя комиссия за вывод за одну сделку: | 0.85 USDT |
| Общая комиссия на споте в BNB: | 0.318686590 BNB |
| Средняя комиссия на споте в BNB за одну сделку: | 0.004756516 BNB |
| Общая комиссия на споте в USDT: | 82.86 USDT |
| Средняя комиссия на споте в USDT за одну сделку: | 1.24 USDT |
Статистика по обменникам
Количество обменников, с которыми мы работали в этом месяце: 11
Эта информация доступна только текущим пользователям ботов @cryptocurrency_arbitrage_bot, @arbitrage_bybit_bot и @arbitrage_mexc_bot
Статистика по дням недели
| № | День недели | Количество сделок |
|---|---|---|
| Понедельник | 15 | |
| Вторник | 7 | |
| Среда | 10 | |
| Четверг | 12 | |
| Пятница | 6 | |
| Суббота | 11 | |
| Воскресенье | 6 |
Статистика по времени суток
Эта статистика будет полезна чтобы узнать, в какое время суток больше связок.
Обозначения:- ночь - с 00:00 до 06:00 по Московскому времени;- утро с 06:00 до 12:00 по Московскому времени;- день с 12:00 до 18:00 по Московскому времени;- вечер с 18:00 до 00:00 по Московскому времени.
| Время суток | Кол-во сделок |
|---|---|
| Утро | 7 |
| Ночь | 12 |
| День | 18 |
| Вечер | 30 |
Статистика по количеству этапов в связках
| Количество этапов | Кол-во сделок |
|---|---|
| 3 этапа | 9 |
| 2 этапа | 58 |
Статистика по датам
Кликните на строку, чтобы увидеть все сделки за день.
В графе "Доход без хеджирования" указан доход, который был бы получен, если бы хеджирование не использовалось в сделке. Если этой графы нет, значит хеджирование в сделке не использовалось.
| Дата | День недели | Кол-во сделок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.23 | Вторник | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.01.23 | Среда | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.01.23 | Четверг | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.01.23 | Пятница | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.01.23 | Воскресенье | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.01.23 | Понедельник | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.01.23 | Среда | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.01.23 | Четверг | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.01.23 | Пятница | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.01.23 | Суббота | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.01.23 | Воскресенье | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.01.23 | Понедельник | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.01.23 | Вторник | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.01.23 | Среда | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.01.23 | Четверг | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01.23 | Пятница | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.01.23 | Суббота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.01.23 | Воскресенье | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.01.23 | Понедельник | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.01.23 | Вторник | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.01.23 | Среда | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.01.23 | Четверг | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.01.23 | Пятница | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.01.23 | Суббота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.01.23 | Воскресенье | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.01.23 | Понедельник | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.01.23 | Вторник | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика по хеджированию
* Доход от хеджирования в разные промежутки времени может быть как положительным, так и отрицательным. Всё зависит от рынка. Вы можете использовать или не использовать хеджирование. Если принимаете решение работать без хеджирования, то имейте ввиду: некоторое количество ваших сделок может быть убыточным. Хеджирование помогает вам зафиксировать ваш спред от сделки в моменте, таким образом вы не зависите от того, пойдёт курс вашей монеты вверх или вниз.
Количество сделок, которые были бы убыточными, если бы мы не использовали хеджирование: 17
| с 01.01.23 по 07.01.23 | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | 36.63 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | 6.10 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.021459700 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.003576617 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 5.58 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 0.93 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 35.38 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 5.90 USDT |
| с 08.01.23 по 14.01.23 | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | 36.96 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | 2.05 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.040254960 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.002236387 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 10.47 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 0.58 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 143.87 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 7.99 USDT |
| с 15.01.23 по 21.01.23 | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | 38.38 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | 2.40 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.038888710 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.002430544 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 10.11 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 0.63 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 248.05 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 15.50 USDT |
| с 22.01.23 по 28.01.23 | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | 43.88 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | 2.58 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.030031300 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.001766547 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 7.81 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 0.46 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 119.49 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 7.03 USDT |
| с 29.01.23 по 31.01.23 | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | 61.58 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | 6.16 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.022823460 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.002282346 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 5.93 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 0.59 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 104.93 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 10.49 USDT |
| за месяц | |
|---|---|
| Общий доход от хеджирования (без комиссий): | 217.42 USDT |
| Средний доход от хеджирования (без комиссий): | 3.25 USDT |
| Общая комиссия за хеджирование в BNB: | 0.153458130 BNB |
| Средняя комиссия за хеджирование в BNB: | 0.002290420 BNB |
| Общая комиссия за хеджирование в USDT: | 39.90 USDT |
| Средняя комиссия за хеджирование в USDT: | 0.60 USDT |
| Общая чистая прибыль: | 651.73 USDT |
| Средняя чистая прибыль: | 9.73 USDT |
Статистика по проблемным сделкам
| Возврат инициированный обменником | 1 |
| Доход с фьючерсов, в сделку не входил | 1 |